Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 9 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | MARIANNA MAGNUSKA | |
| Urodz. | 1826 | |
| Numer ID zapisu | MH:I47 | |
| _UID | 59c66795457be1e79f7900248c6f6237 | |
| _UPD | 1 FEB 2018 20:41:24 GMT+1 | |
| Zgon | 13 gru. 1888 | |
| wiek | 62 lat | |
| Pogrzeb | STARE POWĄZKI WARSZAWA |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I47 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Mąż | FRANCISZEK RACZYŃSKI, ur. 1809 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F14 | |||||
| _UID | 59c6675b781bc1e79f7900248c6f6237 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F14 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||