Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 4 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | MARCJANNA DARNAŁOWICZ H. LUBICZ | |
| Numer ID zapisu | MH:I230 | |
| _UID | 5a189ca4297241e7b90b00248c6f6237 | |
| _UPD | 24 NOV 2017 23:32:14 GMT+1 | |
| Zgon | 1805 | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I230 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Mąż | JERZY ABRAMOWICZ H. JASTRZĘBIEC, ur. 1720 zm. 1763 (wiek 43 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F85 | |||
| _UID | 5a1897f2141261e7b90b00248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F85 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||