Prześlij zdjęcie / dokument
ma 4 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Halszka GÓRSKA | |
| Urodz. | 1912 | |
| Numer ID zapisu | MH:I500211 | |
| _UID | 5e075602673331ea8af6e02a82331eaf | |
| _UPD | 28 DEC 2019 14:17:54 GMT+1 | |
| Zgon | 1998 | Podkowa Leśna, Mazowieckie, Polska |
| wiek | 86 lat | |
| Pogrzeb | Brwinów, Mazowieckie, Polska |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I500211 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Witold GÓRSKI H. LEWALT, ur. 1876 | |
| Matka | Maria GÓRSKA, ur. 1890 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500078 | |
| _UID | 5e07560192b391ea8af6e02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500078 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|