Results 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 wrz. 1928 | Wilno | I500067 | |
| 2 | 1864 | Wilno | I500108 | |
| 3 | 19 wrz. 1893 | Wilno | I500070 | |
| 4 | 1856 | Wilno | I500107 | |
| 5 | 23 lip. 1923 | Wilno | I500014 | |
| 6 | 7 kwie. 1919 | Wilno | I500013 | |
| 7 | 8 wrz. 1885 | Wilno | I500038 | |
| 8 | 1824 | Wilno | I500018 | |
| 9 | ok. 1824 | Wilno | I500084 | |
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Wilno | I500108 | |
| 2 | 1902 | Wilno | I500107 | |
| 3 | 13 list. 1891 | Wilno | I500018 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILNO | I226 | ||
Results 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSKI / ZAWADZKA | 1935 | Wilno | F500050 |
| 2 | ZAWADZKI / ŻÓŁKOWSKA VEL ŻÓŁTOWSKA | 1843 | Wilno | F500037 |