Results 1 do 9 od 9
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CYWIŃSKI, Jerzy | 1 wrz. 1928 | Wilno | I500067 | Strakacz |
2 | DŁUSKA, Maria | 1864 | Wilno | I500108 | Strakacz |
3 | NIEDZIAŁKOWSKI, Mieczysław | 19 wrz. 1893 | Wilno | I500070 | Strakacz |
4 | PAC-POMARNACKA, Bronisław | 1856 | Wilno | I500107 | Strakacz |
5 | ZAWADZKA, Anna Helena | 23 lip. 1923 | Wilno | I500014 | Strakacz |
6 | ZAWADZKI, Tadeusz | 7 kwie. 1919 | Wilno | I500013 | Strakacz |
7 | ZAWADZKI, Władysław | 8 wrz. 1885 | Wilno | I500038 | Strakacz |
8 | ZAWADZKI-ЗАВАДСКИЙ-ZAWADZKI, Feliks | 1824 | Wilno | I500018 | Strakacz |
9 | ŻÓŁKOWSKA VEL ŻÓŁTOWSKA, Wincenta vel Wincentyna Agnieszka | ok. 1824 | Wilno | I500084 | Strakacz |
Results 1 do 3 od 3
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DŁUSKA, Maria | 1912 | Wilno | I500108 | Strakacz |
2 | PAC-POMARNACKA, Bronisław | 1902 | Wilno | I500107 | Strakacz |
3 | ZAWADZKI-ЗАВАДСКИЙ-ZAWADZKI, Feliks | 13 list. 1891 | Wilno | I500018 | Strakacz |
Results 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAMOWICZ H. JASTRZĘBIEC, IGNACY | WILNO | I226 | Strakacz |
Results 1 do 2 od 2
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRSKI / ZAWADZKA | 1935 | Wilno | F500050 | Strakacz |
2 | ZAWADZKI / ŻÓŁKOWSKA VEL ŻÓŁTOWSKA | 1843 | Wilno | F500037 | Strakacz |