Imię i nazwisko | ANIELA GRODZIŃSKA | |
Urodzenie | 1864 | of, Poland ![]() |
Płeć | kobieta | |
Numer ID zapisu | MH:I99 | |
_UID | 59e22d1c17db71e7890c00248c6f6237 | |
_UPD | 7 APR 2019 22:36:48 GMT+1 | |
Zgon | 1913 | |
wiek | 49 lat | |
ID osoby | I99 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
ojciec | KAROL GRODZIŃSKI | |
matka | ![]() | |
Numer ID zapisu | MH:F36 | |
_UID | 59e22d882abb51e7890c00248c6f6237 | |
ID rodziny | F36 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | ![]() ur. 1859, of, Poland ![]() zm. 27 sier. 1939 (wiek 80 lat) | |||||||||
Ślub | 1892 | Poland ![]() |
||||||||
Wiek w chwili ślubu | on : 33 lat - ona : 28 lat | |||||||||
Numer ID zapisu | MH:F35 | |||||||||
_UID | 59e22d092abb51e7890c00248c6f6237 | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||||
ID rodziny | F35 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|