Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Anna Antonina Zofia WĘGLIŃSKA | |
| Urodz. | 8 sier. 1821 | Lwów |
| Numer ID zapisu | MH:I500228 | |
| _UID | 60490359814901ebb0e2983b8fba2a15 | |
| _UPD | 10 MAR 2021 18:35:24 GMT+1 | |
| Zgon | 23 kwie. 1857 | |
| wiek | 35 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Wojciech Dominik WĘGLEŃSKI, ur. 1790, Siedliszcze, Włodawa County, Lubelskie, Poland zm. 1863 (wiek 73 lat) (Ojciec) Emilia RADWAŃSKI, ur. 1800 zm. 2 list. 1856 (wiek 56 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I500228 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Wojciech Dominik WĘGLEŃSKI, ur. 1790, Siedliszcze, Włodawa County, Lubelskie, Poland zm. 1863 (wiek 73 lat) | |
| Matka | Emilia RADWAŃSKI, ur. 1800 zm. 2 list. 1856 (wiek 56 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500089 | |
| _UID | 60490359fb8951ebb0e2983b8fba2a15 | |
| ID rodziny | F500089 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|