Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Zofia JANUSZEWSKA ЯНУШЕВСКАЯ | |
| Urodz. | 1836 | |
| Numer ID zapisu | MH:I500195 | |
| _UID | 5e0284358a7b01eaa2b6e02a82331eaf | |
| _UPD | 24 DEC 2019 22:33:41 GMT+1 | |
| Zgon | 1920 | |
| wiek | 84 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I500195 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Prof. Ignacy JANUSZEWSKI, ur. 1804 zm. 1870 (wiek 66 lat) | |
| Matka | nn NN | |
| Numer ID zapisu | MH:F500038 | |
| _UID | 5c87de30643201e9a45ee02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500038 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|