Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Elwira NARKIEWICZ-JODKO | |
| Numer ID zapisu | MH:I500163 | |
| _UID | 5d1314ac4a9811e99369001e37b66c22 | |
| _UPD | 26 JUN 2019 08:46:09 GMT+1 | |
| Zgon | Chelm, Chełm County, Lublin Voivodeship, Poland |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| ID osoby | I500163 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Jan NARKIEWICZ-JODKO | |
| Matka | Leokadia ŁOSSOWSKA | |
| Numer ID zapisu | MH:F500062 | |
| _UID | 5d1314abd38671e99369001e37b66c22 | |
| ID rodziny | F500062 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|