Prześlij zdjęcie / dokument
ma 4 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Katarzyna CYWIŃSKA | |
| Urodz. | 30 gru. 1957 | Warszawa |
| Numer ID zapisu | MH:I500150 | |
| _UID | 5cb77282a74c31e9b30ae02a82331eaf | |
| _UPD | 17 APR 2019 20:37:54 GMT+1 | |
| Zgon | ok. 14 sier. 1990 | |
| wiek | 32 lat | |
| Pogrzeb | Rzym, Cmentarz Prima Porta |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I500150 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Jerzy CYWIŃSKI, ur. 1 wrz. 1928, Wilno zm. 4 kwie. 1986, Warszawa (wiek 57 lat)Inne związki: ZAWADZKA; Dorota ZAWADZKA | |
| Numer ID zapisu | MH:F500059 | |
| _UID | 5cb77282dd8c61e9b30ae02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500059 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|