Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 6 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Jadwiga RUDZKA | |
| Urodz. | 20 paź. 1898 | |
| Numer ID zapisu | MH:I500147 | |
| _UID | 5cb77282156ce1e9b30ae02a82331eaf | |
| _UPD | 17 APR 2019 20:37:54 GMT+1 | |
| Zgon | 10 lip. 1991 | Wrocław |
| wiek | 92 lat | |
| Pogrzeb | Wrocław, Cmentarz Grabiszyński |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | jadwiga_rudzka_large | |
| P500146_211_222.jpg | ||
| ID osoby | I500147 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Mąż | Wacław CYWIŃSKI, ur. 30 czer. 1897 zm. 31 maj 1973, Wrocław (wiek 75 lat) | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500058 | |||||||
| _UID | 5cb7728252cc91e9b30ae02a82331eaf | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F500058 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||
| Źródła |
|