Prześlij zdjęcie / dokument
ma 10 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Aleksander Józef ZAWADZKI | |
| Urodz. | 25 mar. 1845 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania |
| Numer ID zapisu | MH:I500124 | |
| _UID | 5caa58631fe371e9a43ee02a82331eaf | |
| _UPD | 7 APR 2019 22:07:07 GMT+1 | |
| Zgon | ok. 1850 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania |
| wiek | 4 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Piotr Franciszek ZAWADZKI (z domu z Augustowa), ur. 26 sier. 1731, Skopiszki (2 x pradziadek) Klara FÜHRER (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I500124 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Adam ZAWADZKI, ur. 1814 zm. 1874 (wiek 60 lat) | |
| Matka | Wincenta vel Wincentyna Agnieszka ŻÓŁKOWSKA VEL ŻÓŁTOWSKA, ur. ok. 1824, Wilno zm. 27 sier. 1894, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania (wiek ~ 70 lat) | |
| Małżeństwo | 1843 | Wilno |
| Dane związku | on : ~ 29 lat - ona : ~ 19 lat. | |
| Numer ID zapisu | MH:F500037 | |
| _UID | 5c87de2facd281e9a45ee02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500037 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|