Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Janusz JODKO-NARKIEWICZ | |
| Urodz. | 10 list. 1910 | Bystrzyca |
| Numer ID zapisu | MH:I500110 | |
| _UID | 5c87de44d612d1e9a45ee02a82331eaf | |
| _UPD | 26 JUN 2019 08:46:05 GMT+1 | |
| Zgon | 12 kwie. 1984 | Chełm, Lublin Voivodeship, Poland |
| Przyczyna: Atak serca | ||
| wiek | 73 lat | |
| Pogrzeb | Chełm, cm. na ul Lwowskiej |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | janusz_jodko_narkiewicz_large | |
| P500158_250_440.jpg | ||
| ID osoby | I500110 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Jan NARKIEWICZ-JODKO | |
| Matka | Leokadia ŁOSSOWSKA | |
| Numer ID zapisu | MH:F500062 | |
| _UID | 5d1314abd38671e99369001e37b66c22 | |
| ID rodziny | F500062 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Krystyna ZAWADZKA, ur. 28 maj 1907, Wilno, Poland zm. 11 lip. 1996, Warsaw, Mazovia, Poland (wiek 89 lat)
Inne związki: inż. rolnik Wojciech Tadeusz MORACZEWSKI TRZECIESKI, H. CHOLEWA i 1936 | |
| Małżeństwo | 26 gru. 1945 | Chelm, Lublin, Poland |
| Rodzaj: MARR | ||
|
||
| Dane związku | on : 35 lat i 1 miesiąc - ona : 38 lat i 7 miesięcy. | |
| Numer ID zapisu | MH:F500049 | |
| _UID | 5c87de44eb72f1e9a45ee02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500049 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Źródła |
|