Imię i nazwisko | Maria DŁUSKA | |
Urodzenie | 1864 | Wilno ![]() |
Płeć | kobieta | |
Numer ID zapisu | MH:I500108 | |
_UID | 5c87de44239271e9a45ee02a82331eaf | |
_UPD | 12 MAR 2019 17:28:52 GMT+1 | |
Zgon | 1912 | Wilno ![]() |
wiek | 48 lat | |
Pogrzeb | Wilno cm. Rossa ![]() |
|
ID osoby | I500108 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
Mąż | Bronisław PAC-POMARNACKA ur. 1856, Wilno ![]() zm. 1902, Wilno ![]() | |||
Numer ID zapisu | MH:F500047 | |||
_UID | 5c87de43eb72f1e9a45ee02a82331eaf | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||
ID rodziny | F500047 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|