Prześlij zdjęcie / dokument
ma 10 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Jadwiga ZAWADZKA ЗАВАДСКАЯ | |
| Urodz. | 1870 | Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania |
| Numer ID zapisu | MH:I500101 | |
| _UID | 5c87de41643201e9a45ee02a82331eaf | |
| _UPD | 7 APR 2019 22:07:15 GMT+1 | |
| Zgon | 1956 | Konstancin-Jeziorna, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland |
| wiek | 86 lat | |
| Pogrzeb | Warszawa, Stare Powązki |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Piotr Franciszek ZAWADZKI (z domu z Augustowa), ur. 26 sier. 1731, Skopiszki (2 x pradziadek) nn NN (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | jadwiga_rapacka_large | |
| P500102_640_598.jpg | ||
| ID osoby | I500101 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Feliks ZAWADZKI-ЗАВАДСКИЙ-ZAWADZKI, ur. 1824, Wilno zm. 13 list. 1891, Wilno (wiek 67 lat)Inne związki: Maria КОЗЛОВСКАЯ KOZŁOWSKA | |
| Matka | Emilia JANUSZEWSKA (1.VOTO KRZYWCOWA, 2.VOTO ZAWADZKA) ЯНУШЕВСКАЯ JANUSZEWSKA H. DĄBROWA, ur. 23 maj 1834 zm. 1883, Wilno, Polska (wiek 48 lat)Inne związki: nn KRZYWIEC | |
| Numer ID zapisu | MH:F500035 | |
| _UID | 5c87de2e1ef251e9a45ee02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500035 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Tadeusz RAPACKI | |
| Małżeństwo | Rodzaj: MARR | |
| Numer ID zapisu | MH:F500046 | |
| _UID | 5c87de43595221e9a45ee02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500046 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Źródła |
|