Imię i nazwisko | Ignacy JANUSZEWSKI | |
Urodzenie | 1804 | |
Płeć | mężczyzna | |
Numer ID zapisu | MH:I500087 | |
_UID | 5c87de30595221e9a45ee02a82331eaf | |
_UPD | 12 MAR 2019 17:28:32 GMT+1 | |
Zgon | 1870 | |
wiek | 66 lat | |
ID osoby | I500087 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
Żona | nn NN | |||||||||
Ślub | Rodzaj: MARR | |||||||||
Numer ID zapisu | MH:F500038 | |||||||||
_UID | 5c87de30643201e9a45ee02a82331eaf | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||||
ID rodziny | F500038 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Źródła |
|