Prześlij zdjęcie / dokument
ma 6 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Jerzy Franciszek NIEDZIAŁKOWSKI | |
| Urodz. | 20 luty 1901 | |
| Numer ID zapisu | MH:I500071 | |
| _UID | 5c816946976181e9a40ae02a82331eaf | |
| _UPD | 7 MAR 2019 19:56:06 GMT+1 | |
| Zgon | 20 sty. 1937 | |
| wiek | 35 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Franciszek NIEDZIAŁKOWSKI, ur. ok. 1815 (dziadek) Wanda JAŹWIŃSKA, ur. 1838 zm. 1869 (wiek 31 lat) (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | jerzy_niedzia_kowski_2_large | |
| P500062_344_405.jpg | ||
| ID osoby | I500071 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Konrad Bolesław NIEDZIAŁKOWSKI, ur. 1862 zm. 19 czer. 1925 (wiek 63 lat) | |
| Matka | Helena (Hastka) CZAJCZYŃSKA, ur. 1868 zm. 11 gru. 1938 (wiek 70 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500026 | |
| _UID | 5c816942aa01a1e9a40ae02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500026 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|