Prześlij zdjęcie / dokument
ma 6 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI | |
| Urodz. | 19 wrz. 1893 | Wilno |
| Zawód | polityk | |
| Numer ID zapisu | MH:I500070 | |
| _UID | 5c816944976181e9a40ae02a82331eaf | |
| _UPD | 7 MAR 2019 19:56:04 GMT+1 | |
| Zgon | 21 czer. 1940 | |
| wiek | 46 lat | |
| Pogrzeb | 1945 | Palmiry, nowodworski, Mazowieckie, Polska |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Franciszek NIEDZIAŁKOWSKI, ur. ok. 1815 (dziadek) Wanda JAŹWIŃSKA, ur. 1838 zm. 1869 (wiek 31 lat) (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | mieczys_aw_niedzia_kowski_large | |
| P500118_441_479.jpg | ||
| mieczys_aw_niedzia_kowski_large | ||
| STRAKACZ IX 19_Photos | ||
| ID osoby | I500070 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Konrad Bolesław NIEDZIAŁKOWSKI, ur. 1862 zm. 19 czer. 1925 (wiek 63 lat) | |
| Matka | Helena (Hastka) CZAJCZYŃSKA, ur. 1868 zm. 11 gru. 1938 (wiek 70 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500026 | |
| _UID | 5c816942aa01a1e9a40ae02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500026 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Źródła |
|