Prześlij zdjęcie / dokument
ma 6 przodków oraz 32 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Feliks ZAWADZKI-ЗАВАДСКИЙ-ZAWADZKI | |
| Urodz. | 1824 | Wilno |
|
||
| Zawód | zesłaniec | |
| Numer ID zapisu | MH:I500018 | |
| _UID | 5c60079882f7a1e9b336e02a82331eaf | |
| _UPD | 7 APR 2019 22:07:11 GMT+1 | |
| Zgon | 13 list. 1891 | Wilno |
| wiek | 67 lat | |
| Pogrzeb | Wilno, cmentarz na Antokolu |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Piotr Franciszek ZAWADZKI (z domu z Augustowa), ur. 26 sier. 1731, Skopiszki (pradziadek) Marianna FIRER, ur. ok. 1790 zm. 19 list. 1852 (wiek ~ 62 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | skanowanie0003_large | |
| P500152_287_480.jpg | ||
| skanowanie0003_large | ||
| Feliks Zawadzki | ||
| ID osoby | I500018 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Józef ZAWADZKI, BIEBERSTEIN H. ROGALA, ur. 15 mar. 1781 zm. 17 paź. 1838 (wiek 57 lat) | |
| Matka | Marianna FIRER, ur. ok. 1790 zm. 19 list. 1852 (wiek ~ 62 lat) | |
| Małżeństwo | mar. 1806 | |
|
||
| Dane związku | on : 25 lat - ona : ~ 16 lat i 3 miesięcy. | |
| Numer ID zapisu | MH:F500010 | |
| _UID | 5c6007994f64c1e9b336e02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500010 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona 1 | Maria КОЗЛОВСКАЯ KOZŁOWSKA, ur. 1860 zm. 24 lip. 1920 (wiek 60 lat) | |||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500006 | |||||||||
| _UID | 5c600798c557d1e9b336e02a82331eaf | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F500006 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||||
| Żona 2 | Emilia JANUSZEWSKA (1.VOTO KRZYWCOWA, 2.VOTO ZAWADZKA) ЯНУШЕВСКАЯ JANUSZEWSKA H. DĄBROWA, ur. 23 maj 1834 zm. 1883, Wilno, Polska (wiek 48 lat)
Inne związki: nn KRZYWIEC | |||||||
| Małżeństwo | Rodzaj: MARR | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500035 | |||||||
| _UID | 5c87de2e1ef251e9a45ee02a82331eaf | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F500035 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||
| Źródła |
|