Prześlij zdjęcie / dokument
ma 14 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | Anna Helena ZAWADZKA | |
| Urodz. | 23 lip. 1923 | Wilno |
| Numer ID zapisu | MH:I500014 | |
| _UID | 5c600797bf9781e9b336e02a82331eaf | |
| _UPD | 10 FEB 2019 12:33:48 GMT+1 | |
| Zgon | 21 gru. 2009 | Gliwice |
| wiek | 86 lat | |
| Pogrzeb | Cmentarz Centralny w Gliwicach |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Piotr Franciszek ZAWADZKI (z domu z Augustowa), ur. 26 sier. 1731, Skopiszki (3 x pradziadek) N MUCHLIŃSKA (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | hanna_swolkien_large | |
| P500044_145_163.jpg | ||
| ID osoby | I500014 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | Adam ZAWADZKI-ЗАВАДСКИЙ-ZAWADZKI, ur. 1891 zm. 20 paź. 1975 (wiek 84 lat) | |
| Matka | Maria (c. Maryla) MUCHLIŃSKA, ur. 1896 zm. 1981 (wiek 85 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500004 | |
| _UID | 5c600797777701e9b336e02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500004 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Władysław SWOLKIEŃ, ur. 14 luty 1915, Kostroma nad Wołgą zm. 30 gru. 1985, Gliwice, Gliwice County, Silesian Voivodeship, Poland (wiek 70 lat) | |
| Małżeństwo | Rodzaj: MARR | |
| Numer ID zapisu | MH:F500008 | |
| _UID | 5c600799bf9781e9b336e02a82331eaf | |
| ID rodziny | F500008 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Źródła |
|