Imię i nazwisko | EDWARD CASTELLAZ H. CASTEL | |
Urodzenie | 1856 | |
Płeć | mężczyzna | |
Numer ID zapisu | MH:I50 | |
_UID | 59e221446d1b21e7890c00248c6f6237 | |
_UPD | 10 FEB 2019 12:27:02 GMT+1 | |
Zgon | 1923 | Warszawa, Stare Powazki ![]() |
wiek | 67 lat | |
Pogrzeb | STARE POWĄZKI WARSZAWA KW.POD KATAKUMBAMI RZAD 1 MIEJSCE 35 ![]() |
|
ID osoby | I50 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
ojciec | ![]() ur. 11 sier. 1825 zm. 9 sty. 1881 (wiek 55 lat) | |
matka | ![]() ur. 1830 zm. 13 list. 1858, WARSZAWA ![]() | |
Numer ID zapisu | MH:F79 | |
_UID | 5a187e96141261e7b90b00248c6f6237 | |
ID rodziny | F79 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | ![]() ur. 3 czer. 1855, SKIERNIEWICE AKT 88 ![]() zm. 6 gru. 1940, Warszawa, Stare Powazki ![]() | |||||||
Ślub | 18 paź. 1881 | SKIERNIEWICE AKT 61Akt małżeństwa: Skierniewice (obecn. woj. łódz.), 61/188 ![]() |
||||||
Wiek w chwili ślubu | on : 25 lat - ona : 26 lat | |||||||
Numer ID zapisu | MH:F16 | |||||||
_UID | 59e2214417db71e7890c00248c6f6237 | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||
ID rodziny | F16 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |