Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 4 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | ANNA BRUNONA | |
| Numer ID zapisu | MH:I49 | |
| _UID | 59c6896c8ce661e79f7900248c6f6237 | |
| _UPD | 14 OCT 2017 18:27:58 GMT+1 | |
| Zgon | 2 lip. 2003 | ŁOMIANKI k/ WARSZAWY |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I49 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Mąż | ANDRZEJ STRAKACZ, ur. 13 sty. 1909, STROBÓW k/ SKIERNIEWIC zm. 28 mar. 1942, STROBÓW k/ SKIERNIEWIC (wiek 33 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F15 | |||
| _UID | 59c6896cf62631e79f7900248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F15 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||