Prześlij zdjęcie / dokument
ma 26 przodków oraz 4 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | ANDRZEJ STRAKACZ | |
| Urodz. | 13 sty. 1909 | STROBÓW k/ SKIERNIEWIC |
| Numer ID zapisu | MH:I48 | |
| _UID | 59c66de3457be1e79f7900248c6f6237 | |
| _UPD | 27 JAN 2018 21:55:32 GMT+1 | |
| Zgon | 28 mar. 1942 | STROBÓW k/ SKIERNIEWIC |
| Przyczyna: zapalenie płuc | ||
| wiek | 33 lat | |
| Pogrzeb | ŻELAZNA k/ SKIERNIEWIC |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | IMG | |
| IMG | ||
| IMG | ||
| IMG 20180120 130010 HDR | ||
| IMG 20180120 130016 HDR | ||
| IMG 20180120 130452 HDR | ||
| ID osoby | I48 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | MARCELI WŁADYSŁAW JAKUB STRAKACZ, ur. 18 kwie. 1881, WARSZAWA -Kościół ojców kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego (AKT 167 zm. 17 gru. 1951 (wiek 70 lat)Inne związki: KAMILA HIMMEL i 1940 | |
| Matka | MICHALINA JADWIGA MANKIELEWICZ, ur. 1882, Warszawa parafia św. Antoniego akt 362 zm. 27 maj 1934, STROBÓW k/ SKIERNIEWIC (wiek 52 lat) | |
| Małżeństwo | 26 paź. 1907 | |
| Dane związku | on : 26 lat i 6 miesięcy - ona : ~ 25 lat i 10 miesięcy. | |
| Numer ID zapisu | MH:F9 | |
| _UID | 59c3faa9c19791e789f000248c6f6237 | |
| ID rodziny | F9 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | ANNA BRUNONA zm. 2 lip. 2003, ŁOMIANKI k/ WARSZAWY | |||
| Numer ID zapisu | MH:F15 | |||
| _UID | 59c6896cf62631e79f7900248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F15 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||