Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków oraz 16 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | MARIA MELANIA BERMANN | |
| Urodz. | 1 wrz. 1898 | RYGA |
| Numer ID zapisu | MH:I31 | |
| _UID | 59c3f567bb57c1e789f000248c6f6237 | |
| _UPD | 10 MAR 2021 20:59:22 GMT+1 | |
| Zgon | 4 gru. 1984 | WARSZAWA |
| wiek | 86 lat | |
| Pogrzeb | Warszawskie Powazki |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I31 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | PIOTR BERMANN zm. 1930, RYGA | |
| Matka | KATARZYNA RAKOWSKA, ur. RYGA zm. 1933 | |
| Numer ID zapisu | MH:F26 | |
| _UID | 59e228ba2abb51e7890c00248c6f6237 | |
| ID rodziny | F26 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | BERNARD STANISŁAW STRAKACZ, ur. 20 sier. 1883, WARSZAWA zm. 21 mar. 1976, WARSZAWA (wiek 92 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 4 gru. 1920 | RYGA |
||||||
| Dane związku | ona : 22 lat i 3 miesięcy - on : 37 lat i 4 miesięcy. | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F8 | |||||||
| _UID | 59c3f567c19791e789f000248c6f6237 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F8 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||