Imię i nazwisko | MARCJANNA DARNAŁOWICZ H. LUBICZ | |
Płeć | kobieta | |
Numer ID zapisu | MH:I230 | |
_UID | 5a189ca4297241e7b90b00248c6f6237 | |
_UPD | 24 NOV 2017 23:32:14 GMT+1 | |
Zgon | 1805 | |
ID osoby | I230 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
Mąż | ![]() ur. 1720 zm. 1763 (wiek 43 lat) | |||
Numer ID zapisu | MH:F85 | |||
_UID | 5a1897f2141261e7b90b00248c6f6237 | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||
ID rodziny | F85 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |