Prześlij zdjęcie / dokument
ma 5 przodków oraz 4 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | JERZY ABRAMOWICZ H. JASTRZĘBIEC | |
| Urodz. | 1720 | |
| Zawód | starosta | |
| Numer ID zapisu | MH:I228 | |
| _UID | 5a1897f2297241e7b90b00248c6f6237 | |
| _UPD | 25 NOV 2017 11:22:48 GMT+1 | |
| Zgon | 1763 | |
| wiek | 43 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I228 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | ANDRZEJ ABRAMOWICZ H. JASTRZĘBIEC, ur. 1670 | |
| Matka | OGIŃSKA | |
| Numer ID zapisu | MH:F86 | |
| _UID | 5a18991e141261e7b90b00248c6f6237 | |
| ID rodziny | F86 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | MARCJANNA DARNAŁOWICZ H. LUBICZ zm. 1805 | |||
| Numer ID zapisu | MH:F85 | |||
| _UID | 5a1897f2141261e7b90b00248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F85 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||