Prześlij zdjęcie / dokument
ma jednego przodka oraz 11 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | LUDWIKA DUNQUERQUE | |
| Urodz. | 1830 | |
| Numer ID zapisu | MH:I219 | |
| _UID | 5a187e96297241e7b90b00248c6f6237 | |
| _UPD | 24 NOV 2017 21:48:34 GMT+1 | |
| Zgon | 13 list. 1858 | WARSZAWA |
| wiek | 28 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
LUDWIK DUNQUERQUE (Ojciec) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I219 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | LUDWIK DUNQUERQUE | |
| Numer ID zapisu | MH:F81 | |
| _UID | 5a1889fd141261e7b90b00248c6f6237 | |
| ID rodziny | F81 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | RENAT DE CASTELLAZ H. CASTEL, ur. 11 sier. 1825 zm. 9 sty. 1881 (wiek 55 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F79 | |||
| _UID | 5a187e96141261e7b90b00248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F79 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||