Prześlij zdjęcie / dokument
ma 2 przodków oraz 3 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | WACŁAW HAJEK | |
| Urodz. | 1844 | |
| Numer ID zapisu | MH:I208 | |
| _UID | 5a186a21297241e7b90b00248c6f6237 | |
| _UPD | 24 NOV 2017 20:15:25 GMT+1 | |
| Zgon | 30 gru. 1907 | |
| wiek | 63 lat | |
| Pogrzeb | Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26, 27: |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26,27: | |
| Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26,27: | ||
| Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26,27: | ||
| Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26,27: | ||
| ID osoby | I208 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | JÓZEF HAJEK, ur. 1810 | |
| Matka | ANNA LAJTEL, ur. 1820 | |
| Numer ID zapisu | MH:F76 | |
| _UID | 5a186dc4141261e7b90b00248c6f6237 | |
| ID rodziny | F76 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | MARIANNA MICHALINA STRAKACZ, ur. 19 wrz. 1854, Warszawa, par. św. Jana (katedra) AKT 773 zm. 8 maj 1924, WARSZAWA, par. Przemienienia Pańskiego (wiek 69 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 1877 | Warszawa, par. Przemienienia Pańskiego |
||||||
| Dane związku | on : ~ 33 lat - ona : ~ 22 lat i 3 miesięcy. | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F75 | |||||||
| _UID | 5a186a20297241e7b90b00248c6f6237 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F75 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||