Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 3 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | ADAM JANKOWSKI H. JASTRZĘBIEC | |
| Urodz. | 22 gru. 1805 | PLESZEW |
| Numer ID zapisu | MH:I193 | |
| _UID | 59ea300dd52121e789d400248c6f6237 | |
| _UPD | 20 OCT 2017 19:21:25 GMT+1 | |
| Zgon | 1877 | |
| wiek | 71 lat | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I193 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Żona | KAROLINA JOANNA BERTA KLEINER, ur. 1810, PLESZEW zm. 1878, PLESZEW (wiek 68 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F67 | |||
| _UID | 59ea300de84101e789d400248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F67 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||