Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 3 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | ANNA BRUNONA | |
| Urodz. | 6 paź. 1910 | |
| Numer ID zapisu | MH:I142 | |
| _UID | 59e233826d1b21e7890c00248c6f6237 | |
| _UPD | 24 NOV 2017 18:25:15 GMT+1 | |
| Zgon | 1 lip. 2003 | |
| wiek | 92 lat | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I142 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Mąż | KAZIMIERZ WAGNER, ur. 1911, WARSZAWA zm. 1976, WARSZAWA (wiek 65 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F47 | |||
| _UID | 59e2338217db71e7890c00248c6f6237 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F47 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||