Prześlij zdjęcie / dokument
nie ma żadnych przodków ale 3 potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | LOU BERNARD APPLETON | |
| Urodz. | 13 paź. 1914 | Bostonie, Massachusetts, USA |
| Miejsce zamieszkania | Adres: USA | |
| Numer ID zapisu | MH:I137 | |
| _UID | 59e232b36d1b21e7890c00248c6f6237 | |
| _UPD | 15 JAN 2019 19:04:05 GMT+1 | |
| Zgon | 4 sty. 2013 | Kalifornia, USA |
| wiek | 98 lat | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I137 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Żona | Anna STRAKACZ-APPLETON, ur. 1922 zm. 31 lip. 2015, Sacramento w Kalifornii (wiek 93 lat) | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F46 | |||||||
| _UID | 59e232b317db71e7890c00248c6f6237 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F46 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||||
| Źródła |
|