Imię i nazwisko | EMILIA DORNFELD | |
Płeć | kobieta | |
Numer ID zapisu | MH:I101 | |
_UID | 59e22d9817db71e7890c00248c6f6237 | |
_UPD | 14 OCT 2017 17:43:05 GMT+1 | |
ID osoby | I101 | Strakacz |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 |
ojciec | FRANCISZEK KSAWERY DORNFELD | |
matka | ![]() | |
Numer ID zapisu | MH:F37 | |
_UID | 59e22db92abb51e7890c00248c6f6237 | |
ID rodziny | F37 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | KAROL GRODZIŃSKI | |||||
Numer ID zapisu | MH:F36 | |||||
_UID | 59e22d882abb51e7890c00248c6f6237 | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |||||
ID rodziny | F36 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |