Prześlij zdjęcie / dokument
ma 12 przodków ale żadnych potomków w tym drzewie.| Imię i nazwisko | IRENA HIMMEL | |
| Numer ID zapisu | MH:I237 | |
| _UID | 5a1dc71d1b4421e7a8aee02a82331eaf | |
| _UPD | 28 NOV 2017 21:32:31 GMT+1 | |
| Zgon | 17 lip. 2004 | |
| Pogrzeb | STARE POWĄZKI WARSZAWA |
|
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I237 | Strakacz |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2021 | |
| Ojciec | ADOLF HIMMEL | |
| Matka | MARIANNA BUDZAŁEK | |
| Małżeństwo | 24 list. 1901 | Skierniewice (110 akt ) |
| Numer ID zapisu | MH:F50 | |
| _UID | 59e236e92abb51e7890c00248c6f6237 | |
| ID rodziny | F50 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Przypisy |
|