Wyniki 1 do 5 z 5
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 2 mar. 1844 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500085 | Strakacz |
2 | ![]() | 20 luty 1847 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500125 | Strakacz |
3 | ![]() | luty 1854 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500127 | Strakacz |
4 | ![]() | 25 mar. 1845 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500124 | Strakacz |
5 | ![]() | 19 sier. 1821 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500123 | Strakacz |
Wyniki 1 do 2 z 2
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | ok. 1850 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500124 | Strakacz |
2 | ![]() | 27 sier. 1894 | Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania | I500084 | Strakacz |